# Number of nodes
25
# Number of load cases
34

# Load case
1
288195
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -68.966 2.683 -95.239 -0.000 -0.000 0.000
0.295 -90.136 2.683 -74.069 -0.000 -24.941 0.791
0.589 -111.307 2.683 -52.898 -0.000 -43.645 1.581
0.884 -132.477 2.683 -31.728 -0.000 -56.112 2.372
1.179 -153.647 2.683 -10.558 -0.000 -62.341 3.162
1.473 -174.817 2.683 10.612 0.000 -62.333 3.953
1.768 -195.987 2.683 31.782 0.000 -56.088 4.743
2.062 -217.157 2.683 52.952 0.000 -43.606 5.534
2.357 -238.327 2.683 74.122 0.000 -24.886 6.324
2.652 -259.497 2.683 95.292 0.000 0.071 7.115
2.946 -280.667 2.683 116.462 0.000 31.266 7.905
3.241 -301.838 2.683 137.633 0.000 68.697 8.696
3.536 -577.683 -3.117 158.803 0.000 112.366 11.021
3.830 -598.853 -3.117 -137.273 0.000 67.532 10.103
4.125 -620.023 -3.117 -116.103 0.000 30.206 9.185
4.419 -641.193 -3.117 -94.933 0.000 -0.882 8.266
4.714 -662.363 -3.117 -73.763 0.000 -25.733 7.348
5.009 -683.533 -3.117 -52.593 0.000 -44.347 6.429
5.303 -704.703 -3.117 -31.422 0.000 -56.724 5.511
5.598 -725.874 -3.117 -10.252 0.000 -62.863 4.592
5.893 -747.044 -3.117 10.918 0.000 -62.765 3.674
6.187 -768.214 -3.117 32.088 0.000 -56.430 2.755
6.482 -789.384 -3.117 53.258 0.000 -43.857 1.837
6.776 -810.554 -3.117 74.428 0.000 -25.047 0.918
7.071 -831.724 -3.117 95.598 -0.000 -0.000 0.000

# Load case
2
288211
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 2022.025 -922.095 0.244 -0.000 -0.000 -0.000
0.295 2022.025 -906.017 0.244 -0.000 0.072 -270.096
0.589 2022.025 -857.819 0.244 -0.000 0.144 -530.723
0.884 2022.025 -777.464 0.244 -0.000 0.215 -772.412
1.179 2022.025 -664.953 0.244 -0.000 0.287 -985.690
1.473 2022.025 -520.285 0.244 0.000 0.359 -1161.082
1.768 2022.025 -343.460 0.244 0.000 0.431 -1289.113
2.062 2022.025 -134.479 0.244 0.000 0.502 -1360.310
2.357 2022.025 106.659 0.244 0.000 0.574 -1365.197
2.652 2022.025 364.796 0.244 -0.000 0.646 -1295.132
2.946 2022.025 558.864 0.244 0.000 0.718 -1157.157
3.241 2022.025 675.269 0.244 0.000 0.790 -973.446
3.536 2022.824 -977.380 -0.490 0.000 1.733 -766.865
3.830 2022.824 -938.553 -0.490 0.000 1.588 -943.294
4.125 2022.824 -822.164 -0.490 0.000 1.444 -1204.579
4.419 2022.824 -628.122 -0.490 0.000 1.300 -1420.133
4.714 2022.824 -363.533 -0.490 0.000 1.155 -1567.476
5.009 2022.824 -68.315 -0.490 0.000 1.011 -1631.652
5.303 2022.824 249.632 -0.490 0.000 0.866 -1605.499
5.598 2022.824 551.482 -0.490 0.000 0.722 -1486.137
5.893 2022.824 798.465 -0.490 0.000 0.578 -1285.923
6.187 2022.824 990.549 -0.490 -0.000 0.433 -1021.029
6.482 2022.824 1127.734 -0.490 -0.000 0.289 -707.628
6.776 2022.824 1210.019 -0.490 -0.000 0.144 -361.897
7.071 2022.824 1237.469 -0.490 -0.000 0.000 0.000

# Load case
3
288227
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1142.429 -1764.335 -0.068 -0.000 0.000 0.000
0.295 1142.429 -1733.550 -0.068 -0.000 -0.020 -516.799
0.589 1142.429 -1641.268 -0.068 -0.000 -0.040 -1015.468
0.884 1142.429 -1487.417 -0.068 0.000 -0.060 -1477.878
1.179 1142.429 -1271.997 -0.068 0.000 -0.080 -1885.890
1.473 1142.429 -995.008 -0.068 0.000 -0.100 -2221.363
1.768 1142.429 -656.451 -0.068 0.000 -0.121 -2466.158
2.062 1142.429 -256.325 -0.068 0.000 -0.141 -2602.134
2.357 1142.429 205.369 -0.068 0.000 -0.161 -2611.152
2.652 1142.429 699.612 -0.068 -0.000 -0.181 -2476.661
2.946 1142.429 1071.184 -0.068 0.000 -0.201 -2212.148
3.241 1142.429 1294.059 -0.068 0.000 -0.221 -1860.064
3.536 1145.960 -1874.424 -0.482 0.000 1.706 -1464.194
3.830 1145.960 -1800.086 -0.482 0.000 1.564 -1796.081
4.125 1145.960 -1577.241 -0.482 0.000 1.421 -2297.259
4.419 1145.960 -1205.718 -0.482 0.000 1.279 -2710.878
4.714 1145.960 -699.123 -0.482 0.000 1.137 -2993.897
5.009 1145.960 -133.885 -0.482 0.000 0.995 -3117.680
5.303 1145.960 474.873 -0.482 0.000 0.853 -3068.515
5.598 1145.960 1052.811 -0.482 0.000 0.711 -2840.888
5.893 1145.960 1525.697 -0.482 0.000 0.569 -2458.458
6.187 1145.960 1893.470 -0.482 0.000 0.426 -1952.186
6.482 1145.960 2156.130 -0.482 0.000 0.284 -1353.043
6.776 1145.960 2313.678 -0.482 0.000 0.142 -691.997
7.071 1145.960 2366.235 -0.482 -0.000 -0.000 0.000

# Load case
4
288243
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1707.659 -919.728 0.331 0.000 -0.000 0.000
0.295 1707.659 -903.649 0.331 0.000 0.098 -269.398
0.589 1707.659 -855.451 0.331 0.000 0.195 -529.328
0.884 1707.659 -775.095 0.331 0.000 0.293 -770.319
1.179 1707.659 -662.582 0.331 0.000 0.390 -982.899
1.473 1707.659 -517.913 0.331 0.000 0.488 -1157.592
1.768 1707.659 -341.086 0.331 0.000 0.586 -1284.924
2.062 1707.659 -132.103 0.331 0.000 0.683 -1355.421
2.357 1707.659 109.038 0.331 0.000 0.781 -1359.608
2.652 1707.659 367.178 0.331 0.000 0.878 -1288.841
2.946 1707.659 561.249 0.331 0.000 0.976 -1150.164
3.241 1707.659 677.655 0.331 0.000 1.074 -965.749
3.536 1707.819 -980.287 0.331 0.000 1.171 -758.466
3.830 1707.819 -941.461 -0.310 0.000 1.004 -933.918
4.125 1707.819 -825.070 -0.310 0.000 0.913 -1196.059
4.419 1707.819 -631.026 -0.310 0.000 0.822 -1412.469
4.714 1707.819 -366.434 -0.310 0.000 0.730 -1560.667
5.009 1707.819 -71.213 -0.310 -0.000 0.639 -1625.697
5.303 1707.819 246.738 -0.310 -0.000 0.548 -1600.397
5.598 1707.819 548.592 -0.310 0.000 0.457 -1481.887
5.893 1707.819 795.578 -0.310 0.000 0.365 -1282.525
6.187 1707.819 987.664 -0.310 0.000 0.274 -1018.480
6.482 1707.819 1124.850 -0.310 0.000 0.183 -705.930
6.776 1707.819 1207.137 -0.310 -0.000 0.091 -361.048
7.071 1707.819 1234.587 -0.310 0.000 0.000 0.000

# Load case
5
288259
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 828.025 -1761.923 0.019 0.000 0.000 0.000
0.295 828.025 -1731.140 0.019 -0.000 0.006 -516.088
0.589 828.025 -1638.859 0.019 0.000 0.011 -1014.048
0.884 828.025 -1485.011 0.019 0.000 0.017 -1475.749
1.179 828.025 -1269.595 0.019 0.000 0.023 -1883.052
1.473 828.025 -992.612 0.019 0.000 0.029 -2217.818
1.768 828.025 -654.061 0.019 0.000 0.034 -2461.908
2.062 828.025 -253.942 0.019 0.000 0.040 -2597.181
2.357 828.025 207.744 0.019 0.000 0.046 -2605.498
2.652 828.025 701.977 0.019 0.000 0.052 -2470.309
2.946 828.025 1073.542 0.019 0.000 0.057 -2205.100
3.241 828.025 1296.413 0.019 0.000 0.063 -1852.321
3.536 830.917 -1877.286 -0.302 0.000 1.069 -1455.759
3.830 830.917 -1802.948 -0.302 0.000 0.980 -1786.661
4.125 830.917 -1580.107 -0.302 0.000 0.891 -2288.682
4.419 830.917 -1208.592 -0.302 0.000 0.802 -2703.147
4.714 830.917 -702.006 -0.302 -0.000 0.712 -2987.014
5.009 830.917 -136.778 -0.302 0.000 0.623 -3111.648
5.303 830.917 471.968 -0.302 0.000 0.534 -3063.337
5.598 830.917 1049.895 -0.302 0.000 0.445 -2836.568
5.893 830.917 1522.771 -0.302 0.000 0.356 -2454.998
6.187 830.917 1890.538 -0.302 0.000 0.267 -1949.589
6.482 830.917 2153.193 -0.302 0.000 0.178 -1351.311
6.776 830.917 2310.739 -0.302 -0.000 0.089 -691.131
7.071 830.917 2363.294 -0.302 -0.000 0.000 0.000

# Load case
6
288275
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1768.063 -922.363 0.320 -0.000 -0.000 -0.000
0.295 1768.063 -906.285 0.320 0.000 0.094 -270.175
0.589 1768.063 -858.088 0.320 0.000 0.188 -530.881
0.884 1768.063 -777.734 0.320 0.000 0.283 -772.650
1.179 1768.063 -665.223 0.320 0.000 0.377 -986.007
1.473 1768.063 -520.557 0.320 0.000 0.471 -1161.478
1.768 1768.063 -343.733 0.320 0.000 0.565 -1289.590
2.062 1768.063 -134.754 0.320 0.000 0.659 -1360.867
2.357 1768.063 106.382 0.320 0.000 0.753 -1365.836
2.652 1768.063 364.517 0.320 0.000 0.848 -1295.853
2.946 1768.063 558.583 0.320 0.000 0.942 -1157.961
3.241 1768.063 674.987 0.320 0.000 1.036 -974.332
3.536 1768.338 -978.803 -0.345 0.000 1.219 -767.835
3.830 1768.338 -939.977 -0.345 0.000 1.117 -938.646
4.125 1768.338 -823.588 -0.345 0.000 1.016 -1200.350
4.419 1768.338 -629.548 -0.345 0.000 0.914 -1416.324
4.714 1768.338 -364.961 -0.345 0.000 0.813 -1564.088
5.009 1768.338 -69.746 -0.345 0.000 0.711 -1628.685
5.303 1768.338 248.198 -0.345 0.000 0.609 -1602.954
5.598 1768.338 550.046 -0.345 0.000 0.508 -1484.015
5.893 1768.338 797.026 -0.345 0.000 0.406 -1284.225
6.187 1768.338 989.109 -0.345 0.000 0.305 -1019.754
6.482 1768.338 1126.292 -0.345 0.000 0.203 -706.779
6.776 1768.338 1208.577 -0.345 -0.000 0.102 -361.472
7.071 1768.338 1236.026 -0.345 -0.000 0.000 0.000

# Load case
7
288291
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 888.469 -1764.589 0.008 -0.000 0.000 0.000
0.295 888.469 -1733.805 0.008 -0.000 0.002 -516.874
0.589 888.469 -1641.524 0.008 0.000 0.005 -1015.618
0.884 888.469 -1487.674 0.008 0.000 0.007 -1478.104
1.179 888.469 -1272.257 0.008 0.000 0.009 -1886.192
1.473 888.469 -995.272 0.008 0.000 0.012 -2221.742
1.768 888.469 -656.719 0.008 0.000 0.014 -2466.615
2.062 888.469 -256.598 0.008 0.000 0.016 -2602.671
2.357 888.469 205.091 0.008 0.000 0.018 -2611.771
2.652 888.469 699.327 0.008 0.000 0.021 -2477.363
2.946 888.469 1070.895 0.008 0.000 0.023 -2212.934
3.241 888.469 1293.767 0.008 0.000 0.025 -1860.935
3.536 891.476 -1875.833 -0.337 0.000 1.192 -1465.152
3.830 891.476 -1801.495 -0.337 0.000 1.093 -1791.419
4.125 891.476 -1578.653 -0.337 0.000 0.993 -2293.012
4.419 891.476 -1207.135 -0.337 0.000 0.894 -2707.048
4.714 891.476 -700.546 -0.337 0.000 0.795 -2990.485
5.009 891.476 -135.315 -0.337 0.000 0.695 -3114.688
5.303 891.476 473.435 -0.337 0.000 0.596 -3065.946
5.598 891.476 1051.366 -0.337 0.000 0.497 -2838.744
5.893 891.476 1524.246 -0.337 0.000 0.397 -2456.740
6.187 891.476 1892.015 -0.337 0.000 0.298 -1950.896
6.482 891.476 2154.672 -0.337 -0.000 0.199 -1352.182
6.776 891.476 2312.218 -0.337 0.000 0.099 -691.567
7.071 891.476 2364.774 -0.337 0.000 0.000 0.000

# Load case
8
288307
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1634.654 1000.330 0.527 0.000 -0.000 -0.000
0.295 1634.654 982.879 0.527 0.000 0.155 293.011
0.589 1634.654 930.567 0.527 -0.000 0.311 575.745
0.884 1634.654 843.352 0.527 -0.000 0.466 837.925
1.179 1634.654 721.236 0.527 -0.000 0.622 1069.268
1.473 1634.654 564.218 0.527 -0.000 0.777 1259.490
1.768 1634.654 372.298 0.527 -0.000 0.932 1398.309
2.062 1634.654 145.476 0.527 -0.000 1.088 1475.441
2.357 1634.654 -116.247 0.527 -0.000 1.243 1480.603
2.652 1634.654 -396.422 0.527 -0.000 1.398 1404.414
2.946 1634.654 -607.057 0.527 -0.000 1.554 1254.518
3.241 1634.654 -733.399 0.527 -0.000 1.709 1054.981
3.536 1634.654 1064.463 0.527 -0.000 1.865 830.623
3.830 1630.683 1022.322 -0.060 -0.000 0.193 1012.008
4.125 1630.683 895.996 -0.060 -0.000 0.175 1296.672
4.419 1630.683 685.389 -0.060 -0.000 0.158 1531.702
4.714 1630.683 398.213 -0.060 -0.000 0.140 1692.697
5.009 1630.683 77.793 -0.060 -0.000 0.123 1763.426
5.303 1630.683 -267.297 -0.060 -0.000 0.105 1736.114
5.598 1630.683 -594.916 -0.060 -0.000 0.088 1607.637
5.893 1630.683 -862.984 -0.060 -0.000 0.070 1391.405
6.187 1630.683 -1071.466 -0.060 -0.000 0.053 1104.971
6.482 1630.683 -1220.362 -0.060 -0.000 0.035 765.890
6.776 1630.683 -1309.672 -0.060 0.000 0.018 391.718
7.071 1630.683 -1339.465 -0.060 0.000 -0.000 -0.000

# Load case
9
288323
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 767.225 158.143 0.222 -0.000 0.000 -0.000
0.295 767.225 155.398 0.222 -0.000 0.065 46.324
0.589 767.225 147.169 0.222 -0.000 0.131 91.031
0.884 767.225 133.450 0.222 -0.000 0.196 132.505
1.179 767.225 114.240 0.222 -0.000 0.261 169.128
1.473 767.225 89.541 0.222 -0.000 0.327 199.282
1.768 767.225 59.351 0.222 -0.000 0.392 221.351
2.062 767.225 23.670 0.222 -0.000 0.457 233.716
2.357 767.225 -17.500 0.222 -0.000 0.523 234.760
2.652 767.225 -61.573 0.222 -0.000 0.588 223.007
2.946 767.225 -94.707 0.222 -0.000 0.653 199.659
3.241 767.225 -114.581 0.222 -0.000 0.719 168.502
3.536 767.225 167.412 0.222 -0.000 0.784 133.441
3.830 765.970 160.783 -0.054 -0.000 0.176 159.301
4.125 765.970 140.912 -0.054 -0.000 0.160 204.070
4.419 765.970 107.782 -0.054 -0.000 0.144 241.032
4.714 765.970 62.608 -0.054 -0.000 0.128 266.347
5.009 765.970 12.204 -0.054 -0.000 0.112 277.464
5.303 765.970 -42.080 -0.054 -0.000 0.096 273.158
5.598 765.970 -93.616 -0.054 -0.000 0.080 252.938
5.893 765.970 -135.785 -0.054 -0.000 0.064 218.914
6.187 765.970 -168.580 -0.054 -0.000 0.048 173.847
6.482 765.970 -192.002 -0.054 -0.000 0.032 120.498
6.776 765.970 -206.051 -0.054 -0.000 0.016 61.629
7.071 765.970 -210.737 -0.054 -0.000 0.000 -0.000

# Load case
10
288339
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1394.297 1003.517 0.579 0.000 0.000 -0.000
0.295 1394.297 986.066 0.579 0.000 0.171 293.950
0.589 1394.297 933.753 0.579 -0.000 0.341 577.623
0.884 1394.297 846.538 0.579 -0.000 0.512 840.742
1.179 1394.297 724.420 0.579 -0.000 0.682 1073.022
1.473 1394.297 567.400 0.579 -0.000 0.853 1264.183
1.768 1394.297 375.479 0.579 -0.000 1.023 1403.939
2.062 1394.297 148.655 0.579 -0.000 1.194 1482.008
2.357 1394.297 -113.072 0.579 -0.000 1.364 1488.107
2.652 1394.297 -393.248 0.579 -0.000 1.535 1412.853
2.946 1394.297 -603.886 0.579 -0.000 1.705 1263.891
3.241 1394.297 -730.230 0.579 -0.000 1.876 1065.288
3.536 1394.297 1061.166 0.579 -0.000 2.046 841.864
3.830 1389.834 1019.025 0.083 -0.000 -0.270 1022.736
4.125 1389.834 892.698 0.083 -0.000 -0.246 1306.429
4.419 1389.834 682.089 0.083 -0.000 -0.221 1540.486
4.714 1389.834 394.909 0.083 -0.000 -0.196 1700.509
5.009 1389.834 74.486 0.083 -0.000 -0.172 1770.264
5.303 1389.834 -270.607 0.083 -0.000 -0.147 1741.978
5.598 1389.834 -598.229 0.083 -0.000 -0.123 1612.525
5.893 1389.834 -866.300 0.083 -0.000 -0.098 1395.316
6.187 1389.834 -1074.783 0.083 -0.000 -0.074 1107.905
6.482 1389.834 -1223.681 0.083 -0.000 -0.049 767.846
6.776 1389.834 -1312.992 0.083 -0.000 -0.025 392.696
7.071 1389.834 -1342.785 0.083 -0.000 -0.000 0.000

# Load case
11
288355
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 526.840 161.317 0.273 -0.000 -0.000 0.000
0.295 526.840 158.572 0.273 -0.000 0.080 47.259
0.589 526.840 150.343 0.273 -0.000 0.161 92.901
0.884 526.840 136.624 0.273 0.000 0.241 135.310
1.179 526.840 117.415 0.273 0.000 0.322 172.868
1.473 526.840 92.716 0.273 -0.000 0.402 203.958
1.768 526.840 62.526 0.273 -0.000 0.483 226.962
2.062 526.840 26.847 0.273 -0.000 0.563 240.263
2.357 526.840 -14.323 0.273 -0.000 0.644 242.243
2.652 526.840 -58.394 0.273 -0.000 0.724 231.426
2.946 526.840 -91.528 0.273 -0.000 0.805 209.014
3.241 526.840 -111.401 0.273 -0.000 0.885 178.795
3.536 526.840 164.101 0.273 -0.000 0.966 144.671
3.830 525.092 157.473 0.089 -0.000 -0.287 170.015
4.125 525.092 137.601 0.089 -0.000 -0.261 213.809
4.419 525.092 104.473 0.089 -0.000 -0.235 249.795
4.714 525.092 59.299 0.089 -0.000 -0.209 274.136
5.009 525.092 8.897 0.089 -0.000 -0.183 284.278
5.303 525.092 -45.386 0.089 -0.000 -0.157 278.997
5.598 525.092 -96.921 0.089 -0.000 -0.131 257.804
5.893 525.092 -139.089 0.089 -0.000 -0.104 222.806
6.187 525.092 -171.883 0.089 -0.000 -0.078 176.766
6.482 525.092 -195.305 0.089 0.000 -0.052 122.444
6.776 525.092 -209.353 0.089 0.000 -0.026 62.602
7.071 525.092 -214.040 0.089 0.000 0.000 0.000

# Load case
12
288371
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1599.030 1003.717 0.533 0.000 -0.000 0.000
0.295 1599.030 986.266 0.533 0.000 0.157 294.009
0.589 1599.030 933.954 0.533 0.000 0.314 577.741
0.884 1599.030 846.739 0.533 -0.000 0.471 840.919
1.179 1599.030 724.623 0.533 -0.000 0.628 1073.259
1.473 1599.030 567.606 0.533 -0.000 0.785 1264.480
1.768 1599.030 375.686 0.533 -0.000 0.942 1404.297
2.062 1599.030 148.865 0.533 -0.000 1.099 1482.427
2.357 1599.030 -112.858 0.533 -0.000 1.256 1488.588
2.652 1599.030 -393.031 0.533 -0.000 1.413 1413.398
2.946 1599.030 -603.666 0.533 -0.000 1.570 1264.501
3.241 1599.030 -730.008 0.533 -0.000 1.727 1065.963
3.536 1599.030 1062.417 0.533 -0.000 1.884 842.604
3.830 1594.980 1020.276 -0.036 -0.000 0.118 1018.627
4.125 1594.980 893.951 -0.036 -0.000 0.108 1302.689
4.419 1594.980 683.344 -0.036 -0.000 0.097 1537.116
4.714 1594.980 396.168 -0.036 -0.000 0.086 1697.509
5.009 1594.980 75.749 -0.036 -0.000 0.075 1767.635
5.303 1594.980 -269.340 -0.036 -0.000 0.065 1739.722
5.598 1594.980 -596.958 -0.036 -0.000 0.054 1610.643
5.893 1594.980 -865.025 -0.036 -0.000 0.043 1393.809
6.187 1594.980 -1073.506 -0.036 -0.000 0.032 1106.774
6.482 1594.980 -1222.402 -0.036 -0.000 0.022 767.092
6.776 1594.980 -1311.712 -0.036 0.000 0.011 392.319
7.071 1594.980 -1341.504 -0.036 -0.000 0.000 -0.000

# Load case
13
288387
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 731.590 161.529 0.227 -0.000 0.000 -0.000
0.295 731.590 158.784 0.227 0.000 0.067 47.321
0.589 731.590 150.555 0.227 -0.000 0.134 93.026
0.884 731.590 136.836 0.227 -0.000 0.201 135.498
1.179 731.590 117.627 0.227 -0.000 0.268 173.119
1.473 731.590 92.928 0.227 -0.000 0.335 204.271
1.768 731.590 62.739 0.227 -0.000 0.402 227.338
2.062 731.590 27.059 0.227 -0.000 0.469 240.701
2.357 731.590 -14.110 0.227 -0.000 0.536 242.744
2.652 731.590 -58.182 0.227 -0.000 0.602 231.989
2.946 731.590 -91.315 0.227 -0.000 0.669 209.641
3.241 731.590 -111.189 0.227 -0.000 0.736 179.483
3.536 731.590 165.366 0.227 -0.000 0.803 145.422
3.830 730.255 158.737 -0.031 -0.000 0.101 165.919
4.125 730.255 138.866 -0.031 -0.000 0.092 210.086
4.419 730.255 105.737 -0.031 -0.000 0.083 246.445
4.714 730.255 60.563 -0.031 -0.000 0.074 271.158
5.009 730.255 10.161 -0.031 -0.000 0.064 281.672
5.303 730.255 -44.122 -0.031 0.000 0.055 276.764
5.598 730.255 -95.658 -0.031 -0.000 0.046 255.942
5.893 730.255 -137.825 -0.031 -0.000 0.037 221.317
6.187 730.255 -170.619 -0.031 -0.000 0.028 175.649
6.482 730.255 -194.041 -0.031 -0.000 0.018 121.699
6.776 730.255 -208.090 -0.031 0.000 0.009 62.230
7.071 730.255 -212.776 -0.031 0.000 -0.000 -0.000

# Load case
14
288403
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -8826.249 2186.156 -0.786 -0.000 0.000 -0.000
0.295 -8826.249 2152.464 -0.786 0.000 -0.232 641.943
0.589 -8826.249 1944.611 -0.786 -0.000 -0.463 1247.027
0.884 -8826.249 1674.528 -0.786 -0.000 -0.695 1781.704
1.179 -8826.249 1342.216 -0.786 -0.000 -0.926 2227.640
1.473 -8826.249 947.674 -0.786 -0.000 -1.158 2566.501
1.768 -8826.249 501.811 -0.786 -0.000 -1.390 2780.865
2.062 -8826.249 29.392 -0.786 -0.000 -1.621 2859.709
2.357 -8826.249 -462.571 -0.786 -0.000 -1.853 2796.034
2.652 -8826.249 -928.805 -0.786 0.000 -2.084 2590.029
2.946 -8826.249 -1247.310 -0.786 -0.000 -2.316 2267.628
3.241 -8826.249 -1564.023 -0.786 -0.000 -2.548 1852.751
3.536 -8826.249 2206.756 -0.786 -0.000 -2.779 1349.868
3.830 -8813.918 1979.115 -0.538 -0.000 1.742 1857.564
4.125 -8813.918 1639.106 -0.538 -0.000 1.584 2393.340
4.419 -8813.918 1186.598 -0.538 -0.000 1.426 2812.367
4.714 -8813.918 634.746 -0.538 -0.000 1.267 3082.252
5.009 -8813.918 56.268 -0.538 -0.000 1.109 3184.344
5.303 -8813.918 -520.319 -0.538 -0.000 0.950 3115.139
5.598 -8813.918 -1037.716 -0.538 -0.000 0.792 2883.942
5.893 -8813.918 -1486.815 -0.538 -0.000 0.634 2510.366
6.187 -8813.918 -1867.615 -0.538 -0.000 0.475 2014.535
6.482 -8813.918 -2180.116 -0.538 -0.000 0.317 1416.571
6.776 -8813.918 -2424.319 -0.538 0.000 0.158 736.597
7.071 -8813.918 -2527.480 -0.538 -0.000 -0.000 0.000

# Load case
15
288419
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -9504.646 1324.679 -1.029 0.000 0.000 0.000
0.295 -9504.646 1303.288 -1.029 0.000 -0.303 388.915
0.589 -9504.646 1171.169 -1.029 0.000 -0.607 754.388
0.884 -9504.646 1000.333 -1.029 -0.000 -0.910 1075.231
1.179 -9504.646 790.781 -1.029 -0.000 -1.213 1340.037
1.473 -9504.646 542.512 -1.029 -0.000 -1.517 1537.400
1.768 -9504.646 262.525 -1.029 -0.000 -1.820 1656.497
2.062 -9504.646 -33.233 -1.029 -0.000 -2.123 1690.624
2.357 -9504.646 -340.289 -1.029 -0.000 -2.427 1635.657
2.652 -9504.646 -629.498 -1.029 -0.000 -2.730 1492.096
2.946 -9504.646 -821.363 -1.029 -0.000 -3.033 1277.015
3.241 -9504.646 -1004.261 -1.029 -0.000 -3.336 1007.566
3.536 -9504.646 -1162.144 -1.029 -0.000 -3.640 710.292
3.830 -9489.693 970.170 -0.569 -0.000 1.846 1014.568
4.125 -9489.693 798.342 -0.569 -0.000 1.678 1276.472
4.419 -9489.693 570.434 -0.569 -0.000 1.510 1479.489
4.714 -9489.693 293.025 -0.569 -0.000 1.342 1607.472
5.009 -9489.693 2.469 -0.569 0.000 1.174 1651.146
5.303 -9489.693 -286.971 -0.569 0.000 1.007 1608.809
5.598 -9489.693 -546.649 -0.569 -0.000 0.839 1485.163
5.893 -9489.693 -772.008 -0.569 -0.000 0.671 1290.064
6.187 -9489.693 -963.049 -0.569 -0.000 0.503 1033.623
6.482 -9489.693 -1119.771 -0.569 -0.000 0.336 725.952
6.776 -9489.693 -1242.174 -0.569 0.000 0.168 377.162
7.071 -9489.693 -1293.845 -0.569 0.000 0.000 -0.000

# Load case
16
288435
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 9526.672 1709.227 1.220 0.000 -0.000 0.000
0.295 9526.672 1679.807 1.220 0.000 0.360 500.697
0.589 9526.672 1591.613 1.220 -0.000 0.719 984.067
0.884 9526.672 1444.579 1.220 -0.000 1.079 1432.785
1.179 9526.672 1238.704 1.220 -0.000 1.438 1829.515
1.473 9526.672 973.988 1.220 -0.000 1.798 2156.920
1.768 9526.672 650.431 1.220 -0.000 2.157 2397.664
2.062 9526.672 268.033 1.220 -0.000 2.517 2534.411
2.357 9526.672 -173.205 1.220 -0.000 2.877 2549.825
2.652 9526.672 -645.549 1.220 0.000 3.236 2428.089
2.946 9526.672 -1000.658 1.220 -0.000 3.596 2182.091
3.241 9526.672 -1213.658 1.220 -0.000 3.955 1852.402
3.536 9526.672 1786.553 1.220 -0.000 4.315 1480.868
3.830 9506.400 1715.508 0.815 -0.000 -2.642 1732.128
4.125 9506.400 1502.536 0.815 -0.000 -2.402 2209.680
4.419 9506.400 1147.475 0.815 0.000 -2.162 2603.552
4.714 9506.400 663.326 0.815 0.000 -1.922 2872.611
5.009 9506.400 123.131 0.815 -0.000 -1.682 2989.488
5.303 9506.400 -458.654 0.815 -0.000 -1.441 2941.082
5.598 9506.400 -1010.985 0.815 -0.000 -1.201 2722.120
5.893 9506.400 -1462.919 0.815 0.000 -0.961 2355.213
6.187 9506.400 -1814.397 0.815 -0.000 -0.721 1869.952
6.482 9506.400 -2065.420 0.815 -0.000 -0.480 1295.935
6.776 9506.400 -2215.988 0.815 0.000 -0.240 662.757
7.071 9506.400 -2266.215 0.815 0.000 0.000 -0.000

# Load case
17
288451
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 8867.584 866.354 0.987 0.000 -0.000 0.000
0.295 8867.584 851.645 0.987 0.000 0.291 253.807
0.589 8867.584 807.551 0.987 0.000 0.581 498.952
0.884 8867.584 734.037 0.987 -0.000 0.872 726.772
1.179 8867.584 631.106 0.987 -0.000 1.163 928.599
1.473 8867.584 498.755 0.987 -0.000 1.454 1095.765
1.768 8867.584 336.986 0.987 -0.000 1.744 1219.604
2.062 8867.584 145.797 0.987 -0.000 2.035 1291.447
2.357 8867.584 -74.810 0.987 0.000 2.326 1302.627
2.652 8867.584 -310.968 0.987 -0.000 2.616 1245.235
