# Number of nodes
18
# Number of load cases
39

# Load case
1
282323
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 17.926 -170.431 -1416.291 3.362 1254.779 38.793
0.294 17.926 -153.770 -1332.984 3.362 849.224 -9.134
0.588 17.926 -127.330 -1200.783 3.362 475.596 -50.675
0.882 17.926 -98.112 -1054.697 3.362 143.908 -83.828
1.176 17.926 -68.895 -908.611 3.362 -144.814 -108.388
1.471 17.926 -39.678 -762.525 3.362 -390.569 -124.355
1.765 17.926 -10.460 -616.439 3.362 -593.358 -131.728
2.059 17.926 18.757 -470.354 3.362 -753.180 -130.508
2.353 17.926 47.975 -324.268 3.362 -870.037 -120.694
2.647 17.926 77.192 -178.182 3.362 -943.926 -102.287
2.941 17.926 106.409 -32.096 3.362 -974.849 -75.287
3.235 17.926 135.627 113.990 3.362 -962.806 -39.694
3.529 17.926 164.844 260.076 3.362 -907.796 4.493
3.824 17.926 194.061 406.162 3.362 -809.820 57.273
4.118 17.926 223.279 552.248 3.362 -668.878 118.647
4.412 17.926 252.496 698.333 3.362 -484.969 188.614
4.706 17.926 278.936 830.535 3.362 -259.120 266.968
5.000 17.926 295.598 913.841 3.362 -1.345 351.709

# Load case
2
285315
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1315.472 300.443 1510.011 -3.972 -1308.756 -737.457
0.294 1315.472 300.443 1462.285 -3.972 -869.314 -649.091
0.588 1315.472 300.443 1323.015 -3.972 -457.810 -560.725
0.882 1315.472 300.443 1157.750 -3.972 -92.992 -472.360
1.176 1315.472 300.443 992.485 -3.972 223.219 -383.994
1.471 1315.472 300.443 827.221 -3.972 490.823 -295.628
1.765 1315.472 300.442 661.956 -3.972 709.819 -207.263
2.059 1315.472 300.442 496.691 -3.972 880.209 -118.898
2.353 1315.472 300.442 331.426 -3.972 1001.991 -30.532
2.647 1315.472 300.442 166.161 -3.972 1075.165 57.833
2.941 1315.472 300.442 0.897 -3.972 1099.733 146.198
3.235 1315.472 300.442 -164.368 -3.972 1075.693 234.563
3.529 1315.472 300.441 -329.633 -3.972 1003.046 322.929
3.824 1315.472 300.441 -494.898 -3.972 881.791 411.294
4.118 1315.472 300.441 -660.163 -3.972 711.929 499.659
4.412 1315.472 300.441 -825.427 -3.972 493.460 588.024
4.706 1315.472 300.441 -964.697 -3.972 228.306 676.388
5.000 1315.472 300.441 -1012.424 -3.972 -64.786 764.753

# Load case
3
289971
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 555.900 197.789 362.991 -1.619 -216.233 -488.635
0.294 555.900 197.789 350.680 -1.619 -110.678 -430.461
0.588 555.900 197.789 314.757 -1.619 -12.329 -372.288
0.882 555.900 197.789 272.129 -1.619 73.978 -314.115
1.176 555.900 197.789 229.500 -1.619 147.747 -255.942
1.471 555.900 197.789 186.872 -1.619 208.978 -197.768
1.765 555.900 197.789 144.244 -1.619 257.671 -139.595
2.059 555.900 197.789 101.615 -1.619 293.827 -81.422
2.353 555.900 197.789 58.987 -1.619 317.445 -23.249
2.647 555.900 197.789 16.359 -1.619 328.525 34.924
2.941 555.900 197.789 -26.270 -1.619 327.068 93.097
3.235 555.900 197.789 -68.898 -1.619 313.073 151.270
3.529 555.900 197.788 -111.526 -1.619 286.540 209.444
3.824 555.900 197.788 -154.155 -1.619 247.469 267.617
4.118 555.900 197.788 -196.783 -1.619 195.861 325.790
4.412 555.900 197.788 -239.411 -1.619 131.714 383.963
4.706 555.900 197.788 -275.334 -1.619 55.526 442.136
5.000 555.900 197.788 -287.645 -1.619 -27.868 500.309

# Load case
4
294627
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1321.450 356.752 263.365 -0.673 -201.265 -881.280
0.294 1321.450 356.752 254.426 -0.673 -124.681 -776.353
0.588 1321.450 356.752 228.342 -0.673 -53.330 -671.426
0.882 1321.450 356.752 197.389 -0.673 9.278 -566.499
1.176 1321.450 356.752 166.437 -0.673 62.781 -461.572
1.471 1321.450 356.752 135.484 -0.673 107.182 -356.646
1.765 1321.450 356.751 104.531 -0.673 142.478 -251.719
2.059 1321.450 356.751 73.579 -0.673 168.671 -146.792
2.353 1321.450 356.751 42.626 -0.673 185.760 -41.865
2.647 1321.450 356.751 11.673 -0.673 193.745 63.062
2.941 1321.450 356.751 -19.279 -0.673 192.626 167.989
3.235 1321.450 356.751 -50.232 -0.673 182.404 272.916
3.529 1321.450 356.751 -81.185 -0.673 163.078 377.843
3.824 1321.450 356.751 -112.137 -0.673 134.648 482.769
4.118 1321.450 356.751 -143.090 -0.673 97.115 587.696
4.412 1321.450 356.751 -174.043 -0.673 50.478 692.623
4.706 1321.450 356.751 -200.127 -0.673 -4.903 797.550
5.000 1321.450 356.751 -209.065 -0.673 -65.517 902.477

# Load case
5
299283
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 561.886 254.098 -883.632 1.680 891.236 -632.459
0.294 561.886 254.098 -857.155 1.680 633.940 -557.725
0.588 561.886 254.098 -779.895 1.680 392.143 -482.990
0.882 561.886 254.098 -688.214 1.680 176.244 -408.255
1.176 561.886 254.098 -596.532 1.680 -12.689 -333.521
1.471 561.886 254.098 -504.851 1.680 -174.657 -258.786
1.765 561.886 254.098 -413.170 1.680 -309.660 -184.051
2.059 561.886 254.098 -321.489 1.680 -417.698 -109.316
2.353 561.886 254.099 -229.808 1.680 -498.771 -34.581
2.647 561.886 254.099 -138.126 1.680 -552.879 40.153
2.941 561.886 254.099 -46.445 1.680 -580.022 114.888
3.235 561.886 254.099 45.236 1.680 -580.200 189.623
3.529 561.886 254.099 136.917 1.680 -553.412 264.358
3.824 561.886 254.099 228.599 1.680 -499.660 339.093
4.118 561.886 254.099 320.280 1.680 -418.943 413.828
4.412 561.886 254.099 411.961 1.680 -311.260 488.563
4.706 561.886 254.099 489.222 1.680 -177.679 563.299
5.000 561.886 254.099 515.698 1.680 -28.599 638.034

# Load case
6
303939
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1319.644 342.537 1514.168 -3.016 -1330.859 -845.671
0.294 1319.644 342.536 1466.443 -3.016 -890.194 -744.925
0.588 1319.644 342.536 1327.175 -3.016 -477.468 -644.179
0.882 1319.644 342.536 1161.913 -3.016 -111.425 -543.433
1.176 1319.644 342.536 996.651 -3.016 206.011 -442.687
1.471 1319.644 342.536 831.389 -3.016 474.840 -341.941
1.765 1319.644 342.536 666.127 -3.016 695.063 -241.196
2.059 1319.644 342.535 500.865 -3.016 866.679 -140.450
2.353 1319.644 342.535 335.603 -3.016 989.689 -39.704
2.647 1319.644 342.535 170.340 -3.016 1064.092 61.041
2.941 1319.644 342.535 5.078 -3.016 1089.889 161.787
3.235 1319.644 342.535 -160.184 -3.016 1067.080 262.532
3.529 1319.644 342.534 -325.446 -3.016 995.664 363.278
3.824 1319.644 342.534 -490.708 -3.016 875.641 464.023
4.118 1319.644 342.534 -655.970 -3.016 707.012 564.768
4.412 1319.644 342.534 -821.232 -3.016 489.776 665.514
4.706 1319.644 342.534 -960.500 -3.016 225.857 766.259
5.000 1319.644 342.534 -1008.225 -3.016 -66.001 867.004

# Load case
7
308595
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 560.087 239.885 367.168 -0.663 -238.355 -596.855
0.294 560.087 239.885 354.858 -0.663 -131.571 -526.301
0.588 560.087 239.885 318.935 -0.663 -31.994 -455.747
0.882 560.087 239.885 276.307 -0.663 55.542 -385.192
1.176 560.087 239.885 233.679 -0.663 130.540 -314.638
1.471 560.087 239.884 191.052 -0.663 193.001 -244.084
1.765 560.087 239.884 148.424 -0.663 242.923 -173.530
2.059 560.087 239.884 105.796 -0.663 280.309 -102.975
2.353 560.087 239.884 63.168 -0.663 305.156 -32.421
2.647 560.087 239.884 20.540 -0.663 317.467 38.133
2.941 560.087 239.884 -22.088 -0.663 317.239 108.687
3.235 560.087 239.884 -64.715 -0.663 304.474 179.241
3.529 560.087 239.884 -107.343 -0.663 279.171 249.796
3.824 560.087 239.884 -149.971 -0.663 241.331 320.350
4.118 560.087 239.884 -192.599 -0.663 190.953 390.904
4.412 560.087 239.884 -235.227 -0.663 128.037 461.458
4.706 560.087 239.884 -271.149 -0.663 53.080 532.012
5.000 560.087 239.884 -283.460 -0.663 -29.084 602.566

# Load case
8
313251
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 482.741 215.895 1420.674 -3.644 -1413.148 -510.557
0.294 482.741 215.894 1377.417 -3.644 -999.544 -447.058
0.588 482.741 215.894 1251.188 -3.644 -611.262 -383.560
0.882 482.741 215.894 1101.399 -3.644 -265.293 -320.062
1.176 482.741 215.894 951.609 -3.644 36.620 -256.563
1.471 482.741 215.894 801.820 -3.644 294.477 -193.065
1.765 482.741 215.894 652.030 -3.644 508.279 -129.567
2.059 482.741 215.893 502.241 -3.644 678.024 -66.069
2.353 482.741 215.893 352.451 -3.644 803.714 -2.571
2.647 482.741 215.893 202.662 -3.644 885.349 60.927
2.941 482.741 215.893 52.873 -3.644 922.927 124.425
3.235 482.741 215.893 -96.917 -3.644 916.450 187.923
3.529 482.741 215.893 -246.706 -3.644 865.917 251.421
3.824 482.741 215.892 -396.496 -3.644 771.329 314.919
4.118 482.741 215.892 -546.285 -3.644 632.685 378.416
4.412 482.741 215.892 -696.074 -3.644 449.985 441.914
4.706 482.741 215.892 -822.303 -3.644 224.971 505.412
5.000 482.741 215.892 -865.561 -3.644 -25.364 568.909

# Load case
9
317923
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -120.097 115.032 272.379 -1.278 -322.087 -265.401
0.294 -120.097 115.032 264.538 -1.278 -242.744 -231.568
0.588 -120.097 115.032 241.656 -1.278 -167.992 -197.735
0.882 -120.097 115.032 214.503 -1.278 -100.909 -163.902
1.176 -120.097 115.032 187.350 -1.278 -41.813 -130.069
1.471 -120.097 115.032 160.197 -1.278 9.297 -96.236
1.765 -120.097 115.032 133.044 -1.278 52.420 -62.403
2.059 -120.097 115.032 105.892 -1.278 87.558 -28.570
2.353 -120.097 115.032 78.739 -1.278 114.710 5.263
2.647 -120.097 115.032 51.586 -1.278 133.875 39.096
2.941 -120.097 115.032 24.433 -1.278 145.054 72.929
3.235 -120.097 115.032 -2.720 -1.278 148.247 106.762
3.529 -120.097 115.032 -29.873 -1.278 143.454 140.595
3.824 -120.097 115.032 -57.026 -1.278 130.675 174.428
4.118 -120.097 115.032 -84.179 -1.278 109.910 208.261
4.412 -120.097 115.032 -111.332 -1.278 81.158 242.094
4.706 -120.097 115.032 -134.213 -1.278 44.736 275.927
5.000 -120.097 115.032 -142.055 -1.278 3.724 309.760

# Load case
10
322595
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 506.164 278.681 190.001 -0.414 -286.421 -672.008
0.294 506.164 278.681 184.773 -0.414 -231.051 -590.043
0.588 506.164 278.681 169.519 -0.414 -178.741 -508.078
0.882 506.164 278.681 151.417 -0.414 -131.545 -426.113
1.176 506.164 278.681 133.316 -0.414 -89.672 -344.148
1.471 506.164 278.681 115.215 -0.414 -53.124 -262.183
1.765 506.164 278.681 97.113 -0.414 -21.899 -180.218
2.059 506.164 278.681 79.012 -0.414 4.002 -98.253
2.353 506.164 278.681 60.910 -0.414 24.579 -16.288
2.647 506.164 278.681 42.809 -0.414 39.831 65.678
2.941 506.164 278.681 24.708 -0.414 49.760 147.643
3.235 506.164 278.681 6.606 -0.414 54.365 229.608
3.529 506.164 278.681 -11.495 -0.414 53.646 311.573
3.824 506.164 278.681 -29.597 -0.414 47.603 393.538
4.118 506.164 278.681 -47.698 -0.414 36.236 475.503
4.412 506.164 278.681 -65.800 -0.414 19.546 557.468
4.706 506.164 278.681 -81.054 -0.414 -2.259 639.433
5.000 506.164 278.681 -86.281 -0.414 -27.123 721.398

# Load case
11
327267
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -96.667 177.819 -958.300 1.952 804.645 -426.853
0.294 -96.667 177.819 -928.111 1.952 525.752 -374.553
0.588 -96.667 177.820 -840.018 1.952 264.531 -322.253
0.882 -96.667 177.820 -735.482 1.952 32.840 -269.954
1.176 -96.667 177.820 -630.947 1.952 -168.105 -217.654
1.471 -96.667 177.820 -526.411 1.952 -338.305 -165.354
1.765 -96.667 177.820 -421.875 1.952 -477.759 -113.054
2.059 -96.667 177.820 -317.340 1.952 -586.467 -60.754
2.353 -96.667 177.820 -212.804 1.952 -664.429 -8.454
2.647 -96.667 177.820 -108.268 1.952 -711.646 43.847
2.941 -96.667 177.821 -3.733 1.952 -728.116 96.147
3.235 -96.667 177.821 100.803 1.952 -713.841 148.447
3.529 -96.667 177.821 205.339 1.952 -668.820 200.747
3.824 -96.667 177.821 309.875 1.952 -593.054 253.047
4.118 -96.667 177.821 414.410 1.952 -486.541 305.348
4.412 -96.667 177.821 518.946 1.952 -349.283 357.648
4.706 -96.667 177.821 607.039 1.952 -182.495 409.948
5.000 -96.667 177.821 637.228 1.952 1.965 462.249

# Load case
12
331939
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 498.162 232.443 178.388 -1.730 -226.795 -553.761
0.294 498.162 232.443 173.160 -1.730 -174.840 -485.395
0.588 498.162 232.443 157.906 -1.730 -125.946 -417.030
0.882 498.162 232.443 139.805 -1.730 -82.165 -348.664
1.176 498.162 232.443 121.704 -1.730 -43.708 -280.299
1.471 498.162 232.443 103.602 -1.730 -10.574 -211.933
1.765 498.162 232.443 85.501 -1.730 17.235 -143.568
2.059 498.162 232.443 67.400 -1.730 39.720 -75.202
2.353 498.162 232.443 49.298 -1.730 56.882 -6.837
2.647 498.162 232.443 31.197 -1.730 68.719 61.529
2.941 498.162 232.443 13.096 -1.730 75.233 129.895
3.235 498.162 232.443 -5.006 -1.730 76.422 198.260
3.529 498.162 232.443 -23.107 -1.730 72.288 266.626
3.824 498.162 232.443 -41.208 -1.730 62.830 334.991
4.118 498.162 232.443 -59.310 -1.730 48.048 403.357
4.412 498.162 232.443 -77.411 -1.730 27.942 471.722
4.706 498.162 232.443 -92.665 -1.730 2.723 540.088
5.000 498.162 232.443 -97.893 -1.730 -25.557 608.453

# Load case
13
336611
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -104.667 131.582 -969.913 0.636 864.273 -308.608
0.294 -104.667 131.582 -939.724 0.636 581.964 -269.907
0.588 -104.667 131.582 -851.631 0.636 317.327 -231.207
0.882 -104.667 131.582 -747.095 0.636 82.220 -192.506
1.176 -104.667 131.582 -642.560 0.636 -122.141 -153.805
1.471 -104.667 131.582 -538.024 0.636 -295.756 -115.105
1.765 -104.667 131.582 -433.488 0.636 -438.625 -76.404
2.059 -104.667 131.583 -328.952 0.636 -550.749 -37.703
2.353 -104.667 131.583 -224.416 0.636 -632.127 0.998
2.647 -104.667 131.583 -119.880 0.636 -682.758 39.698
2.941 -104.667 131.583 -15.345 0.636 -702.644 78.399
3.235 -104.667 131.583 89.191 0.636 -691.785 117.100
3.529 -104.667 131.583 193.727 0.636 -650.179 155.801
3.824 -104.667 131.583 298.263 0.636 -577.827 194.502
4.118 -104.667 131.583 402.799 0.636 -474.730 233.203
4.412 -104.667 131.584 507.335 0.636 -340.887 271.904
4.706 -104.667 131.584 595.428 0.636 -177.514 310.605
5.000 -104.667 131.584 625.616 0.636 3.531 349.306

# Load case
14
341283
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 1642.606 534.848 1712.670 -4.349 -1548.968 -1298.844
0.294 1642.606 534.848 1598.228 -4.349 -1062.287 -1141.536
0.588 1642.606 534.848 1444.367 -4.349 -610.507 -984.228
0.882 1642.606 534.848 1212.520 -4.349 -219.997 -826.920
1.176 1642.606 534.847 989.195 -4.349 103.576 -669.612
1.471 1642.606 534.847 774.390 -4.349 362.718 -512.304
1.765 1642.606 534.847 568.108 -4.349 559.935 -354.996
2.059 1642.606 534.847 420.507 -4.349 703.943 -197.688
2.353 1642.606 534.846 283.998 -4.349 807.554 -40.380
2.647 1642.606 534.846 147.193 -4.349 870.972 116.928
2.941 1642.606 534.846 10.093 -4.349 894.109 274.235
3.235 1642.606 534.846 -127.302 -4.349 876.880 431.543
3.529 1642.606 534.846 -264.993 -4.349 819.197 588.851
3.824 1642.606 534.846 -402.978 -4.349 720.973 746.158
4.118 1642.606 534.845 -541.259 -4.349 582.122 903.466
4.412 1642.606 534.845 -679.836 -4.349 402.556 1060.773
4.706 1642.606 534.845 -818.707 -4.349 182.189 1218.081
5.000 1642.606 534.845 -957.874 -4.349 -79.065 1375.388

# Load case
15
346771
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 864.414 362.409 574.366 -2.071 -619.857 -879.511
0.294 864.414 362.409 536.980 -2.071 -456.495 -772.920
0.588 864.414 362.409 486.968 -2.071 -304.520 -666.330
0.882 864.414 362.409 411.932 -2.071 -172.397 -559.739
1.176 864.414 362.409 339.680 -2.071 -61.934 -453.148
1.471 864.414 362.408 270.214 -2.071 27.688 -346.557
1.765 864.414 362.408 203.533 -2.071 97.288 -239.967
2.059 864.414 362.408 156.023 -2.071 149.714 -133.376
2.353 864.414 362.408 112.139 -2.071 189.152 -26.785
2.647 864.414 362.408 68.160 -2.071 215.669 79.805
2.941 864.414 362.408 24.087 -2.071 229.237 186.396
3.235 864.414 362.408 -20.082 -2.071 229.828 292.987
3.529 864.414 362.408 -64.346 -2.071 217.415 399.577
3.824 864.414 362.408 -108.704 -2.071 191.969 506.168
4.118 864.414 362.408 -153.157 -2.071 153.462 612.758
4.412 864.414 362.408 -197.706 -2.071 101.867 719.349
4.706 864.414 362.408 -242.349 -2.071 37.155 825.939
5.000 864.414 362.408 -287.087 -2.071 -40.701 932.530

# Load case
16
352259
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -529.505 -701.493 1826.262 -2.004 -1575.708 1710.821
0.294 -529.505 -701.494 1664.738 -2.004 -1062.350 1504.500
0.588 -529.505 -701.494 1504.216 -2.004 -596.352 1298.178
0.882 -529.505 -701.494 1344.697 -2.004 -177.419 1091.856
1.176 -529.505 -701.494 1186.181 -2.004 194.744 885.534
1.471 -529.505 -701.494 1028.668 -2.004 520.433 679.212
1.765 -529.505 -701.495 872.157 -2.004 799.941 472.891
2.059 -529.505 -701.495 716.649 -2.004 1033.565 266.569
2.353 -529.505 -701.495 562.145 -2.004 1221.598 60.247
2.647 -529.505 -701.495 408.643 -2.004 1364.336 -146.076
2.941 -529.505 -701.495 256.144 -2.004 1462.074 -352.398
3.235 -529.505 -701.496 4.782 -2.004 1503.652 -558.720
3.529 -529.505 -701.496 -281.794 -2.004 1463.150 -765.042
3.824 -529.505 -701.496 -577.939 -2.004 1336.953 -971.365
4.118 -529.505 -701.497 -883.653 -2.004 1122.247 -1177.687
4.412 -529.505 -701.497 -1161.400 -2.004 817.627 -1384.010
4.706 -529.505 -701.497 -1339.771 -2.004 450.067 -1590.332
5.000 -529.505 -701.497 -1528.707 -2.004 28.491 -1796.655

# Load case
17
357219
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 -1280.632 -872.087 805.749 0.210 -661.415 2124.665
0.294 -1280.632 -872.087 740.728 0.210 -434.001 1868.168
0.588 -1280.632 -872.087 676.111 0.210 -225.653 1611.672
0.882 -1280.632 -872.087 611.897 0.210 -36.249 1355.176
1.176 -1280.632 -872.087 548.087 0.210 134.327 1098.680
1.471 -1280.632 -872.087 484.681 0.210 286.194 842.183
1.765 -1280.632 -872.088 421.678 0.210 419.473 585.687
2.059 -1280.632 -872.088 359.079 0.210 534.280 329.191
2.353 -1280.632 -872.088 296.884 0.210 630.735 72.694
2.647 -1280.632 -872.088 235.093 0.210 708.957 -183.802
2.941 -1280.632 -872.088 173.705 0.210 769.065 -440.299
3.235 -1280.632 -872.088 45.039 0.210 803.402 -696.795
3.529 -1280.632 -872.088 -107.640 0.210 794.361 -953.292
3.824 -1280.632 -872.088 -267.070 0.210 739.422 -1209.788
4.118 -1280.632 -872.089 -433.251 0.210 636.599 -1466.285
4.412 -1280.632 -872.089 -590.968 0.210 484.481 -1722.781
4.706 -1280.632 -872.089 -711.686 0.210 293.090 -1979.278
5.000 -1280.632 -872.089 -839.555 0.210 65.141 -2235.775

# Load case
18
362179
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 707.759 539.857 -16.283 -0.423 47.389 -1312.229
0.294 707.759 539.857 -16.283 -0.423 42.600 -1153.447
0.588 707.759 539.857 -16.283 -0.423 37.810 -994.665
0.882 707.759 539.857 -16.283 -0.423 33.021 -835.884
1.176 707.759 539.857 -16.283 -0.423 28.232 -677.102
1.471 707.759 539.857 -16.283 -0.423 23.443 -518.321
1.765 707.759 539.857 -16.283 -0.423 18.654 -359.539
2.059 707.759 539.857 -16.283 -0.423 13.864 -200.757
2.353 707.759 539.857 -16.283 -0.423 9.075 -41.976
2.647 707.759 539.857 -16.283 -0.423 4.286 116.806
2.941 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -0.503 275.587
3.235 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -5.293 434.369
3.529 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -10.082 593.151
3.824 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -14.871 751.932
4.118 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -19.660 910.714
4.412 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -24.449 1069.495
4.706 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -29.239 1228.277
5.000 707.759 539.857 -16.283 -0.423 -34.028 1387.058

# Load case
19
362531
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.082 0.007
0.294 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.084 0.003
0.588 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.087 -0.001
0.882 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.089 -0.005
1.176 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.092 -0.009
1.471 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.094 -0.013
1.765 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.096 -0.016
2.059 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.099 -0.020
2.353 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.101 -0.024
2.647 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.104 -0.028
2.941 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.106 -0.032
3.235 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.109 -0.036
3.529 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.111 -0.040
3.824 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.113 -0.044
4.118 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.116 -0.048
4.412 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.118 -0.052
4.706 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.121 -0.056
5.000 2.381 -0.013 -0.008 -0.001 -0.123 -0.059

# Load case
101
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 24.199 -230.082 -1911.992 4.539 1693.952 52.370
0.294 24.199 -207.590 -1799.529 4.539 1146.453 -12.331
0.588 24.199 -171.895 -1621.057 4.539 642.055 -68.411
0.882 24.199 -132.452 -1423.841 4.539 194.276 -113.168
1.176 24.199 -93.008 -1226.625 4.539 -195.498 -146.324
1.471 24.199 -53.565 -1029.409 4.539 -527.268 -167.879
1.765 24.199 -14.121 -832.193 4.539 -801.033 -177.833
2.059 24.199 25.322 -634.977 4.539 -1016.794 -176.185
2.353 24.199 64.766 -437.761 4.539 -1174.549 -162.937
2.647 24.199 104.209 -240.545 4.539 -1274.300 -138.088
2.941 24.199 143.652 -43.329 4.539 -1316.047 -101.638
3.235 24.199 183.096 153.886 4.539 -1299.788 -53.587
3.529 24.199 222.539 351.102 4.539 -1225.525 6.066
3.824 24.199 261.983 548.318 4.539 -1093.257 77.319
4.118 24.199 301.426 745.534 4.539 -902.985 160.173
4.412 24.199 340.870 942.750 4.539 -654.708 254.628
4.706 24.199 376.564 1121.222 4.539 -349.812 360.407
5.000 24.199 399.057 1233.685 4.539 -1.815 474.807

# Load case
102
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 955.474 728.807 -21.983 -0.571 63.975 -1771.509
0.294 955.474 728.807 -21.983 -0.571 57.509 -1557.153
0.588 955.474 728.807 -21.983 -0.571 51.044 -1342.798
0.882 955.474 728.807 -21.983 -0.571 44.579 -1128.443
1.176 955.474 728.807 -21.983 -0.571 38.113 -914.088
1.471 955.474 728.807 -21.983 -0.571 31.648 -699.733
1.765 955.474 728.807 -21.983 -0.571 25.182 -485.378
2.059 955.474 728.807 -21.983 -0.571 18.717 -271.023
2.353 955.474 728.807 -21.983 -0.571 12.251 -56.667
2.647 955.474 728.807 -21.983 -0.571 5.786 157.688
2.941 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -0.680 372.043
3.235 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -7.145 586.398
3.529 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -13.610 800.753
3.824 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -20.076 1015.108
4.118 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -26.541 1229.463
4.412 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -33.007 1443.819
4.706 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -39.472 1658.174
5.000 955.474 728.807 -21.983 -0.571 -45.938 1872.529

# Load case
103
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 27.772 -230.102 -1912.005 4.537 1693.829 52.381
0.294 27.772 -207.609 -1799.541 4.537 1146.326 -12.326
0.588 27.772 -171.915 -1621.069 4.537 641.925 -68.412
0.882 27.772 -132.471 -1423.853 4.537 194.142 -113.175
1.176 27.772 -93.028 -1226.637 4.537 -195.636 -146.337
1.471 27.772 -53.585 -1029.422 4.537 -527.409 -167.898
1.765 27.772 -14.141 -832.206 4.537 -801.178 -177.857
2.059 27.772 25.302 -634.990 4.537 -1016.942 -176.216
2.353 27.772 64.746 -437.774 4.537 -1174.701 -162.974
2.647 27.772 104.189 -240.558 4.537 -1274.456 -138.130
2.941 27.772 143.633 -43.342 4.537 -1316.206 -101.686
3.235 27.772 183.076 153.874 4.537 -1299.951 -53.641
3.529 27.772 222.519 351.090 4.537 -1225.692 6.006
3.824 27.772 261.963 548.306 4.537 -1093.428 77.253
4.118 27.772 301.406 745.522 4.537 -903.159 160.102
4.412 27.772 340.850 942.738 4.537 -654.885 254.551
4.706 27.772 376.544 1121.210 4.537 -349.993 360.324
5.000 27.772 399.037 1233.673 4.537 -2.000 474.718

# Load case
104
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
-0.000 959.047 728.788 -21.995 -0.573 63.852 -1771.498
0.294 959.047 728.788 -21.995 -0.573 57.383 -1557.149
0.588 959.047 728.788 -21.995 -0.573 50.914 -1342.799
0.882 959.047 728.788 -21.995 -0.573 44.445 -1128.450
1.176 959.047 728.788 -21.995 -0.573 37.976 -914.101
1.471 959.047 728.788 -21.995 -0.573 31.507 -699.752
1.765 959.047 728.788 -21.995 -0.573 25.038 -485.402
2.059 959.047 728.788 -21.995 -0.573 18.568 -271.053
2.353 959.047 728.788 -21.995 -0.573 12.099 -56.704
2.647 959.047 728.788 -21.995 -0.573 5.630 157.646
2.941 959.047 728.788 -21.995 -0.573 -0.839 371.995
3.235 959.047 728.788 -21.995 -0.573 -7.308 586.344
3.529 959.047 728.788 -21.995 -0.573 -13.777 800.693
3.824 959.047 728.788 -21.995 -0.573 -20.246 1015.043
4.118 959.047 728.788 -21.995 -0.573 -26.715 1229.392
