# Number of nodes
18
# Number of load cases
39

# Load case
1
282323
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 16.544 -346.113 -913.593 -4.551 -2.098 480.934
0.294 16.544 -329.451 -830.287 -4.551 -259.801 381.336
0.588 16.544 -303.011 -698.086 -4.551 -485.576 288.124
0.882 16.544 -273.793 -552.000 -4.551 -669.413 203.300
1.176 16.544 -244.576 -405.914 -4.551 -810.282 127.069
1.471 16.544 -215.359 -259.828 -4.551 -908.186 59.431
1.765 16.544 -186.141 -113.742 -4.551 -963.122 0.387
2.059 16.544 -156.924 32.344 -4.551 -975.093 -50.064
2.353 16.544 -127.707 178.429 -4.551 -944.097 -91.921
2.647 16.544 -98.489 324.515 -4.551 -870.134 -125.185
2.941 16.544 -69.272 470.601 -4.551 -753.205 -149.856
3.235 16.544 -40.055 616.687 -4.551 -593.310 -165.933
3.529 16.544 -10.837 762.773 -4.551 -390.448 -173.417
3.824 16.544 18.380 908.859 -4.551 -144.620 -172.308
4.118 16.544 47.597 1054.945 -4.551 144.175 -162.606
4.412 16.544 76.815 1201.031 -4.551 475.936 -144.310
4.706 16.544 103.255 1333.232 -4.551 849.636 -117.626
5.000 16.544 119.917 1416.538 -4.551 1255.264 -84.557

# Load case
2
285315
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -79.924 332.186 1013.119 4.979 -2.873 -827.674
0.294 -79.924 332.186 965.393 4.979 290.424 -729.973
0.588 -79.924 332.185 826.123 4.979 555.782 -632.271
0.882 -79.924 332.185 660.858 4.979 774.456 -534.570
1.176 -79.924 332.185 495.593 4.979 944.522 -436.868
1.471 -79.924 332.185 330.328 4.979 1065.981 -339.167
1.765 -79.924 332.185 165.064 4.979 1138.833 -241.465
2.059 -79.924 332.185 -0.201 4.979 1163.078 -143.764
2.353 -79.924 332.184 -165.466 4.979 1138.715 -46.062
2.647 -79.924 332.184 -330.731 4.979 1065.745 51.639
2.941 -79.924 332.184 -495.996 4.979 944.167 149.340
3.235 -79.924 332.184 -661.260 4.979 773.982 247.041
3.529 -79.924 332.184 -826.525 4.979 555.190 344.742
3.824 -79.924 332.183 -991.790 4.979 287.791 442.443
4.118 -79.924 332.183 -1157.055 4.979 -28.215 540.144
4.412 -79.924 332.183 -1322.320 4.979 -392.829 637.845
4.706 -79.924 332.183 -1461.589 4.979 -804.128 735.546
5.000 -79.924 332.183 -1509.316 4.979 -1243.365 833.247

# Load case
3
289971
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -147.773 122.639 288.074 2.099 3.066 -306.178
0.294 -147.773 122.639 275.763 2.099 86.587 -270.107
0.588 -147.773 122.639 239.840 2.099 162.901 -234.037
0.882 -147.773 122.639 197.212 2.099 227.173 -197.967
1.176 -147.773 122.639 154.583 2.099 278.908 -161.897
1.471 -147.773 122.639 111.955 2.099 318.105 -125.826
1.765 -147.773 122.639 69.327 2.099 344.764 -89.756
2.059 -147.773 122.639 26.698 2.099 358.885 -53.686
2.353 -147.773 122.639 -15.930 2.099 360.469 -17.616
2.647 -147.773 122.639 -58.558 2.099 349.515 18.454
2.941 -147.773 122.639 -101.186 2.099 326.023 54.525
3.235 -147.773 122.638 -143.815 2.099 289.993 90.595
3.529 -147.773 122.638 -186.443 2.099 241.426 126.665
3.824 -147.773 122.638 -229.071 2.099 180.321 162.735
4.118 -147.773 122.638 -271.700 2.099 106.678 198.805
4.412 -147.773 122.638 -314.328 2.099 20.497 234.875
4.706 -147.773 122.638 -350.251 2.099 -77.725 270.945
5.000 -147.773 122.638 -362.562 2.099 -183.154 307.015

# Load case
4
294627
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -74.595 244.669 209.928 0.818 -4.125 -610.114
0.294 -74.595 244.669 200.989 0.818 56.742 -538.153
0.588 -74.595 244.669 174.905 0.818 112.377 -466.191
0.882 -74.595 244.669 143.952 0.818 159.268 -394.230
1.176 -74.595 244.669 113.000 0.818 197.055 -322.268
1.471 -74.595 244.668 82.047 0.818 225.738 -250.307
1.765 -74.595 244.668 51.094 0.818 245.318 -178.346
2.059 -74.595 244.668 20.142 0.818 255.794 -106.385
2.353 -74.595 244.668 -10.811 0.818 257.166 -34.423
2.647 -74.595 244.668 -41.764 0.818 249.434 37.538
2.941 -74.595 244.668 -72.716 0.818 232.599 109.499
3.235 -74.595 244.668 -103.669 0.818 206.660 181.461
3.529 -74.595 244.668 -134.622 0.818 171.617 253.422
3.824 -74.595 244.668 -165.574 0.818 127.471 325.383
4.118 -74.595 244.668 -196.527 0.818 74.220 397.344
4.412 -74.595 244.668 -227.480 0.818 11.867 469.306
4.706 -74.595 244.668 -253.564 0.818 -59.231 541.267
5.000 -74.595 244.668 -262.502 0.818 -135.561 613.228

# Load case
5
299283
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -142.443 35.125 -515.102 -2.061 1.815 -88.625
0.294 -142.443 35.125 -488.626 -2.061 -147.090 -78.294
0.588 -142.443 35.125 -411.365 -2.061 -280.496 -67.963
0.882 -142.443 35.125 -319.684 -2.061 -388.004 -57.632
1.176 -142.443 35.125 -228.003 -2.061 -468.546 -47.301
1.471 -142.443 35.125 -136.322 -2.061 -522.123 -36.970
1.765 -142.443 35.126 -44.640 -2.061 -548.735 -26.639
2.059 -142.443 35.126 47.041 -2.061 -548.382 -16.308
2.353 -142.443 35.126 138.722 -2.061 -521.064 -5.977
2.647 -142.443 35.126 230.403 -2.061 -466.781 4.354
2.941 -142.443 35.126 322.085 -2.061 -385.532 14.685
3.235 -142.443 35.126 413.766 -2.061 -277.319 25.016
3.529 -142.443 35.126 505.447 -2.061 -142.141 35.348
3.824 -142.443 35.126 597.128 -2.061 20.003 45.679
4.118 -142.443 35.126 688.810 -2.061 209.111 56.010
4.412 -142.443 35.127 780.491 -2.061 425.185 66.342
4.706 -142.443 35.127 857.751 -2.061 667.157 76.673
5.000 -142.443 35.127 884.228 -2.061 924.628 87.004

# Load case
6
303939
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -76.549 267.571 1009.019 3.639 -4.375 -667.806
0.294 -76.549 267.571 961.293 3.639 287.716 -589.109
0.588 -76.549 267.571 822.026 3.639 551.869 -510.412
0.882 -76.549 267.571 656.763 3.639 769.338 -431.714
1.176 -76.549 267.571 491.501 3.639 938.201 -353.017
1.471 -76.549 267.570 326.239 3.639 1058.457 -274.320
1.765 -76.549 267.570 160.977 3.639 1130.106 -195.623
2.059 -76.549 267.570 -4.285 3.639 1153.149 -116.926
2.353 -76.549 267.570 -169.547 3.639 1127.586 -38.229
2.647 -76.549 267.570 -334.809 3.639 1053.416 40.468
2.941 -76.549 267.569 -500.071 3.639 930.639 119.165
3.235 -76.549 267.569 -665.333 3.639 759.256 197.862
3.529 -76.549 267.569 -830.595 3.639 539.267 276.559
3.824 -76.549 267.569 -995.857 3.639 270.671 355.255
4.118 -76.549 267.569 -1161.120 3.639 -46.532 433.952
4.412 -76.549 267.568 -1326.382 3.639 -412.341 512.649
4.706 -76.549 267.568 -1465.649 3.639 -824.834 591.345
5.000 -76.549 267.568 -1513.375 3.639 -1265.265 670.042

# Load case
7
308595
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -144.398 58.029 283.987 0.760 1.564 -146.320
0.294 -144.398 58.029 271.676 0.760 83.883 -129.253
0.588 -144.398 58.029 235.754 0.760 158.995 -112.186
0.882 -144.398 58.029 193.126 0.760 222.066 -95.119
1.176 -144.398 58.028 150.498 0.760 272.599 -78.051
1.471 -144.398 58.028 107.870 0.760 310.594 -60.984
1.765 -144.398 58.028 65.242 0.760 336.052 -43.917
2.059 -144.398 58.028 22.614 0.760 348.972 -26.850
2.353 -144.398 58.028 -20.013 0.760 349.354 -9.783
2.647 -144.398 58.028 -62.641 0.760 337.199 7.284
2.941 -144.398 58.028 -105.269 0.760 312.507 24.352
3.235 -144.398 58.028 -147.897 0.760 275.276 41.419
3.529 -144.398 58.028 -190.525 0.760 225.508 58.486
3.824 -144.398 58.028 -233.153 0.760 163.203 75.553
4.118 -144.398 58.028 -275.780 0.760 88.360 92.620
4.412 -144.398 58.028 -318.408 0.760 0.979 109.687
4.706 -144.398 58.028 -354.331 0.760 -98.443 126.754
5.000 -144.398 58.028 -366.641 0.760 -205.072 143.821

# Load case
8
313251
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -820.216 493.197 865.974 4.598 32.998 -1218.725
0.294 -820.216 493.197 822.716 4.598 283.455 -1073.667
0.588 -820.216 493.197 696.488 4.598 508.590 -928.610
0.882 -820.216 493.197 546.698 4.598 691.411 -783.552
1.176 -820.216 493.196 396.909 4.598 830.177 -638.494
1.471 -820.216 493.196 247.119 4.598 924.887 -493.436
1.765 -820.216 493.196 97.330 4.598 975.541 -348.378
2.059 -820.216 493.196 -52.460 4.598 982.140 -203.321
2.353 -820.216 493.196 -202.249 4.598 944.683 -58.263
2.647 -820.216 493.196 -352.038 4.598 863.170 86.794
2.941 -820.216 493.195 -501.828 4.598 737.601 231.852
3.235 -820.216 493.195 -651.617 4.598 567.977 376.909
3.529 -820.216 493.195 -801.407 4.598 354.297 521.967
3.824 -820.216 493.195 -951.196 4.598 96.561 667.024
4.118 -820.216 493.195 -1100.986 4.598 -205.230 812.081
4.412 -820.216 493.194 -1250.775 4.598 -551.077 957.138
4.706 -820.216 493.194 -1377.004 4.598 -939.238 1102.196
5.000 -820.216 493.194 -1420.261 4.598 -1352.720 1247.253

# Load case
9
317923
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -810.960 284.728 142.226 1.715 34.838 -699.018
0.294 -810.960 284.728 134.385 1.715 75.901 -615.274
0.588 -810.960 284.728 111.503 1.715 112.373 -531.530
0.882 -810.960 284.728 84.350 1.715 141.175 -447.787
1.176 -810.960 284.728 57.197 1.715 161.991 -364.043
1.471 -810.960 284.728 30.044 1.715 174.820 -280.300
1.765 -810.960 284.728 2.892 1.715 179.664 -196.556
2.059 -810.960 284.728 -24.261 1.715 176.521 -112.813
2.353 -810.960 284.728 -51.414 1.715 165.392 -29.069
2.647 -810.960 284.728 -78.567 1.715 146.278 54.675
2.941 -810.960 284.728 -105.720 1.715 119.176 138.418
3.235 -810.960 284.728 -132.873 1.715 84.089 222.162
3.529 -810.960 284.728 -160.026 1.715 41.016 305.905
3.824 -810.960 284.728 -187.179 1.715 -10.044 389.649
4.118 -810.960 284.728 -214.332 1.715 -69.089 473.392
4.412 -810.960 284.728 -241.484 1.715 -136.121 557.136
4.706 -810.960 284.728 -264.366 1.715 -210.823 640.879
5.000 -810.960 284.728 -272.208 1.715 -290.115 724.623

# Load case
10
322595
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -798.061 378.379 86.913 0.480 30.579 -933.144
0.294 -798.061 378.379 81.685 0.480 55.629 -821.856
0.588 -798.061 378.379 66.431 0.480 77.619 -710.568
0.882 -798.061 378.379 48.330 0.480 94.496 -599.280
1.176 -798.061 378.379 30.228 0.480 106.048 -487.993
1.471 -798.061 378.379 12.127 0.480 112.277 -376.705
1.765 -798.061 378.379 -5.975 0.480 113.182 -265.417
2.059 -798.061 378.379 -24.076 0.480 108.763 -154.129
2.353 -798.061 378.379 -42.177 0.480 99.019 -42.841
2.647 -798.061 378.378 -60.279 0.480 83.952 68.446
2.941 -798.061 378.378 -78.380 0.480 63.561 179.734
3.235 -798.061 378.378 -96.482 0.480 37.846 291.022
3.529 -798.061 378.378 -114.583 0.480 6.807 402.310
3.824 -798.061 378.378 -132.685 0.480 -29.556 513.598
4.118 -798.061 378.378 -150.786 0.480 -71.242 624.885
4.412 -798.061 378.378 -168.887 0.480 -118.253 736.173
4.706 -798.061 378.378 -184.142 0.480 -170.377 847.461
5.000 -798.061 378.378 -189.369 0.480 -225.562 958.749

# Load case
11
327267
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -788.796 169.908 -636.838 -2.403 32.419 -413.430
0.294 -788.796 169.908 -606.649 -2.403 -151.927 -363.458
0.588 -788.796 169.908 -518.556 -2.403 -318.600 -313.485
0.882 -788.796 169.908 -414.020 -2.403 -455.744 -263.512
1.176 -788.796 169.908 -309.485 -2.403 -562.141 -213.539
1.471 -788.796 169.908 -204.949 -2.403 -637.793 -163.566
1.765 -788.796 169.908 -100.413 -2.403 -682.700 -113.593
2.059 -788.796 169.908 4.122 -2.403 -696.860 -63.620
2.353 -788.796 169.909 108.658 -2.403 -680.275 -13.647
2.647 -788.796 169.909 213.194 -2.403 -632.943 36.326
2.941 -788.796 169.909 317.729 -2.403 -554.866 86.299
3.235 -788.796 169.909 422.265 -2.403 -446.044 136.273
3.529 -788.796 169.909 526.801 -2.403 -306.475 186.246
3.824 -788.796 169.909 631.337 -2.403 -136.161 236.219
4.118 -788.796 169.909 735.872 -2.403 64.899 286.192
4.412 -788.796 169.909 840.408 -2.403 296.705 336.166
4.706 -788.796 169.909 928.501 -2.403 558.041 386.139
5.000 -788.796 169.910 958.690 -2.403 837.049 436.112

# Load case
12
331939
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -805.451 443.014 98.425 2.287 32.444 -1093.156
0.294 -805.451 443.014 93.198 2.287 60.880 -962.858
0.588 -805.451 443.014 77.944 2.287 86.256 -832.560
0.882 -805.451 443.014 59.842 2.287 106.519 -702.262
1.176 -805.451 443.014 41.741 2.287 121.457 -571.964
1.471 -805.451 443.014 23.640 2.287 131.072 -441.665
1.765 -805.451 443.014 5.538 2.287 135.363 -311.367
2.059 -805.451 443.014 -12.563 2.287 134.330 -181.069
2.353 -805.451 443.014 -30.664 2.287 127.973 -50.771
2.647 -805.451 443.014 -48.766 2.287 116.292 79.527
2.941 -805.451 443.014 -66.867 2.287 99.288 209.825
3.235 -805.451 443.014 -84.968 2.287 76.959 340.123
3.529 -805.451 443.014 -103.070 2.287 49.306 470.422
3.824 -805.451 443.014 -121.171 2.287 16.330 600.720
4.118 -805.451 443.014 -139.272 2.287 -21.971 731.018
4.412 -805.451 443.014 -157.374 2.287 -65.595 861.316
4.706 -805.451 443.014 -172.628 2.287 -114.333 991.614
5.000 -805.451 443.014 -177.855 2.287 -166.131 1121.912

# Load case
13
336611
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -796.191 234.546 -625.325 -0.597 34.284 -573.450
0.294 -796.191 234.546 -595.136 -0.597 -146.676 -504.466
0.588 -796.191 234.546 -507.043 -0.597 -309.963 -435.482
0.882 -796.191 234.546 -402.508 -0.597 -443.721 -366.498
1.176 -796.191 234.546 -297.972 -0.597 -546.733 -297.514
1.471 -796.191 234.546 -193.436 -0.597 -618.998 -228.530
1.765 -796.191 234.546 -88.900 -0.597 -660.518 -159.545
2.059 -796.191 234.547 15.636 -0.597 -671.293 -90.561
2.353 -796.191 234.547 120.172 -0.597 -651.321 -21.577
2.647 -796.191 234.547 224.707 -0.597 -600.603 47.408
2.941 -796.191 234.547 329.243 -0.597 -519.140 116.392
3.235 -796.191 234.547 433.779 -0.597 -406.931 185.376
3.529 -796.191 234.547 538.315 -0.597 -263.976 254.361
3.824 -796.191 234.547 642.851 -0.597 -90.275 323.345
4.118 -796.191 234.547 747.387 -0.597 114.172 392.330
4.412 -796.191 234.548 851.922 -0.597 349.364 461.314
4.706 -796.191 234.548 940.015 -0.597 614.086 530.299
5.000 -796.191 234.548 970.204 -0.597 896.481 599.283

# Load case
14
341283
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 1333.571 753.470 1486.031 3.151 -58.534 -1938.936
0.294 1333.571 753.470 1310.063 3.151 352.433 -1717.327
0.588 1333.571 753.470 1143.207 3.151 712.985 -1495.718
0.882 1333.571 753.470 873.680 3.151 1013.551 -1274.109
1.176 1333.571 753.469 575.187 3.151 1226.392 -1052.501
1.471 1333.571 753.469 286.006 3.151 1352.810 -830.892
1.765 1333.571 753.469 6.135 3.151 1395.543 -609.284
2.059 1333.571 753.468 -239.549 3.151 1358.107 -387.675
2.353 1333.571 753.468 -388.643 3.151 1265.721 -166.067
2.647 1333.571 753.468 -537.542 3.151 1129.512 55.541
2.941 1333.571 753.468 -686.248 3.151 949.538 277.149
3.235 1333.571 753.468 -834.760 3.151 725.856 498.757
3.529 1333.571 753.467 -983.077 3.151 458.522 720.365
3.824 1333.571 753.467 -1131.200 3.151 147.595 941.973
4.118 1333.571 753.467 -1279.129 3.151 -206.870 1163.581
4.412 1333.571 753.467 -1426.864 3.151 -604.815 1385.189
4.706 1333.571 753.467 -1574.405 3.151 -1046.183 1606.797
5.000 1333.571 753.466 -1721.751 3.151 -1530.917 1828.405

# Load case
15
346771
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 1247.516 480.708 830.758 0.487 -51.887 -1255.151
0.294 1247.516 480.708 711.667 0.487 174.789 -1113.766
0.588 1247.516 480.707 598.742 0.487 367.345 -972.381
0.882 1247.516 480.707 446.627 0.487 522.635 -830.997
1.176 1247.516 480.707 285.099 0.487 630.089 -689.613
1.471 1247.516 480.707 129.820 0.487 690.953 -548.228
1.765 1247.516 480.707 -19.210 0.487 707.066 -406.844
2.059 1247.516 480.706 -145.247 0.487 680.785 -265.460
2.353 1247.516 480.706 -205.876 0.487 629.147 -124.075
2.647 1247.516 480.706 -266.425 0.487 559.689 17.309
2.941 1247.516 480.706 -326.895 0.487 472.434 158.693
3.235 1247.516 480.706 -387.287 0.487 367.406 300.077
3.529 1247.516 480.706 -447.599 0.487 244.626 441.462
3.824 1247.516 480.706 -507.833 0.487 104.120 582.846
4.118 1247.516 480.706 -567.987 0.487 -54.091 724.230
4.412 1247.516 480.706 -628.063 0.487 -229.983 865.614
4.706 1247.516 480.706 -688.059 0.487 -423.532 1006.998
5.000 1247.516 480.706 -747.977 0.487 -634.716 1148.382

# Load case
16
352259
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -278.345 -530.271 882.058 5.236 12.902 1373.351
0.294 -278.345 -530.271 746.786 5.236 252.434 1217.389
0.588 -278.345 -530.272 611.694 5.236 452.206 1061.427
0.882 -278.345 -530.272 476.783 5.236 612.271 905.465
1.176 -278.345 -530.272 342.053 5.236 732.684 749.502
1.471 -278.345 -530.272 207.503 5.236 813.497 593.540
1.765 -278.345 -530.272 73.135 5.236 854.762 437.577
2.059 -278.345 -530.272 -61.053 5.236 856.535 281.615
2.353 -278.345 -530.273 -195.060 5.236 818.867 125.653
2.647 -278.345 -530.273 -328.886 5.236 741.811 -30.310
2.941 -278.345 -530.273 -462.532 5.236 625.422 -186.273
3.235 -278.345 -530.273 -604.810 5.236 469.528 -342.235
3.529 -278.345 -530.273 -792.771 5.236 264.158 -498.198
3.824 -278.345 -530.274 -987.135 5.236 2.565 -654.161
4.118 -278.345 -530.274 -1187.904 5.236 -317.137 -810.124
4.412 -278.345 -530.274 -1395.075 5.236 -696.830 -966.086
4.706 -278.345 -530.274 -1523.580 5.236 -1130.366 -1122.049
5.000 -278.345 -530.274 -1611.176 5.236 -1591.198 -1278.012

# Load case
17
357219
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -385.408 -808.142 246.985 2.447 20.531 2070.403
0.294 -385.408 -808.143 203.498 2.447 86.778 1832.714
0.588 -385.408 -808.143 160.070 2.447 140.242 1595.025
0.882 -385.408 -808.143 116.699 2.447 180.942 1357.336
1.176 -385.408 -808.143 73.387 2.447 208.894 1119.647
1.471 -385.408 -808.143 30.133 2.447 224.117 881.958
1.765 -385.408 -808.143 -13.063 2.447 226.626 644.269
2.059 -385.408 -808.143 -56.200 2.447 216.438 406.580
2.353 -385.408 -808.143 -99.280 2.447 193.572 168.891
2.647 -385.408 -808.143 -142.302 2.447 158.044 -68.798
2.941 -385.408 -808.143 -185.265 2.447 109.871 -306.487
3.235 -385.408 -808.143 -231.743 2.447 48.979 -544.176
3.529 -385.408 -808.143 -296.600 2.447 -28.655 -781.865
3.824 -385.408 -808.143 -364.050 2.447 -125.746 -1019.554
4.118 -385.408 -808.143 -434.092 2.447 -243.056 -1257.244
4.412 -385.408 -808.143 -506.726 2.447 -381.348 -1494.933
4.706 -385.408 -808.143 -554.590 2.447 -538.799 -1732.622
5.000 -385.408 -808.143 -589.851 2.447 -707.035 -1970.311

# Load case
18
362179
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -56.138 -1545.224
0.294 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -51.683 -1372.136
0.588 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -47.229 -1199.048
0.882 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -42.774 -1025.960
1.176 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -38.319 -852.873
1.471 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -33.865 -679.785
1.765 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -29.410 -506.697
2.059 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -24.956 -333.609
2.353 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -20.501 -160.522
2.647 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -16.046 12.566
2.941 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -11.592 185.654
3.235 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -7.137 358.742
3.529 1394.685 588.498 15.146 -0.477 -2.683 531.829
3.824 1394.685 588.498 15.146 -0.477 1.772 704.917
4.118 1394.685 588.498 15.146 -0.477 6.227 878.005
4.412 1394.685 588.498 15.146 -0.477 10.681 1051.093
4.706 1394.685 588.498 15.146 -0.477 15.136 1224.180
5.000 1394.685 588.498 15.146 -0.477 19.590 1397.268

# Load case
19
362531
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.123 -0.305
0.294 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.120 -0.272
0.588 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.118 -0.240
0.882 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.115 -0.208
1.176 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.113 -0.176
1.471 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.110 -0.143
1.765 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.108 -0.111
2.059 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.106 -0.079
2.353 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.103 -0.047
2.647 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.101 -0.014
2.941 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.098 0.018
3.235 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.096 0.050
3.529 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.093 0.083
3.824 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.091 0.115
4.118 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.088 0.147
4.412 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.086 0.179
4.706 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.084 0.212
5.000 2.361 0.110 0.008 0.002 -0.081 0.244

# Load case
101
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 22.334 -467.252 -1233.351 -6.144 -2.832 649.260
0.294 22.334 -444.759 -1120.888 -6.144 -350.731 514.804
0.588 22.334 -409.065 -942.416 -6.144 -655.528 388.967
0.882 22.334 -369.621 -745.200 -6.144 -903.707 274.455
1.176 22.334 -330.178 -547.984 -6.144 -1093.881 171.543
1.471 22.334 -290.734 -350.768 -6.144 -1226.051 80.232
1.765 22.334 -251.291 -153.552 -6.144 -1300.215 0.523
2.059 22.334 -211.847 43.664 -6.144 -1316.375 -67.586
2.353 22.334 -172.404 240.880 -6.144 -1274.531 -124.093
2.647 22.334 -132.961 438.096 -6.144 -1174.681 -169.000
2.941 22.334 -93.517 635.312 -6.144 -1016.827 -202.305
3.235 22.334 -54.074 832.528 -6.144 -800.969 -224.010
3.529 22.334 -14.630 1029.743 -6.144 -527.105 -234.114
3.824 22.334 24.813 1226.959 -6.144 -195.237 -232.616
4.118 22.334 64.257 1424.175 -6.144 194.636 -219.518
4.412 22.334 103.700 1621.391 -6.144 642.513 -194.818
4.706 22.334 139.395 1799.863 -6.144 1147.009 -158.795
5.000 22.334 161.887 1912.327 -6.144 1694.606 -114.151

# Load case
102
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -75.786 -2086.052
0.294 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -69.772 -1852.383
0.588 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -63.759 -1618.715
0.882 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -57.745 -1385.046
1.176 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -51.731 -1151.378
1.471 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -45.718 -917.710
1.765 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -39.704 -684.041
2.059 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -33.690 -450.373
2.353 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -27.676 -216.704
2.647 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -21.663 16.964
2.941 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -15.649 250.633
3.235 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -9.635 484.301
3.529 1882.825 794.473 20.447 -0.643 -3.621 717.970
3.824 1882.825 794.473 20.447 -0.643 2.392 951.638
4.118 1882.825 794.473 20.447 -0.643 8.406 1185.307
4.412 1882.825 794.473 20.447 -0.643 14.420 1418.975
4.706 1882.825 794.473 20.447 -0.643 20.433 1652.644
5.000 1882.825 794.473 20.447 -0.643 26.447 1886.312

# Load case
103
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 25.875 -467.087 -1233.339 -6.142 -3.016 648.803
0.294 25.875 -444.595 -1120.875 -6.142 -350.911 514.395
0.588 25.875 -408.900 -942.403 -6.142 -655.705 388.607
0.882 25.875 -369.457 -745.187 -6.142 -903.880 274.143
1.176 25.875 -330.013 -547.972 -6.142 -1094.050 171.280
1.471 25.875 -290.570 -350.756 -6.142 -1226.216 80.017
1.765 25.875 -251.126 -153.540 -6.142 -1300.377 0.356
2.059 25.875 -211.683 43.676 -6.142 -1316.534 -67.704
2.353 25.875 -172.240 240.892 -6.142 -1274.685 -124.163
2.647 25.875 -132.796 438.108 -6.142 -1174.832 -169.021
2.941 25.875 -93.353 635.324 -6.142 -1016.975 -202.278
3.235 25.875 -53.909 832.540 -6.142 -801.112 -223.935
3.529 25.875 -14.466 1029.756 -6.142 -527.245 -233.990
3.824 25.875 24.978 1226.972 -6.142 -195.374 -232.444
4.118 25.875 64.421 1424.188 -6.142 194.503 -219.297
4.412 25.875 103.864 1621.404 -6.142 642.384 -194.549
4.706 25.875 139.559 1799.876 -6.142 1146.884 -158.478
5.000 25.875 162.052 1912.339 -6.142 1694.484 -113.786

# Load case
104
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -75.970 -2086.509
0.294 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -69.953 -1852.792
0.588 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -63.935 -1619.075
0.882 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -57.918 -1385.358
1.176 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -51.901 -1151.641
1.471 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -45.883 -917.925
1.765 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -39.866 -684.208
2.059 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -33.848 -450.491
2.353 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -27.831 -216.774
2.647 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -21.814 16.943
2.941 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -15.796 250.660
3.235 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -9.779 484.377
3.529 1886.366 794.637 20.459 -0.641 -3.762 718.094
3.824 1886.366 794.637 20.459 -0.641 2.256 951.810
4.118 1886.366 794.637 20.459 -0.641 8.273 1185.527
4.412 1886.366 794.637 20.459 -0.641 14.291 1419.244
4.706 1886.366 794.637 20.459 -0.641 20.308 1652.961
5.000 1886.366 794.637 20.459 -0.641 26.325 1886.678

# Load case
105
0
# Abscissa  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz
0.000 -46.057 -168.120 -321.531 -1.661 -5.602 -96.104
0.294 -46.057 -145.628 -252.022 -1.661 -89.530 -142.580
